Opis projektu
W ramach budżetu obywatelskiego chcemy rozbudować miejsce już istniejące, nadać mu estetyczny charakter i zaktywizować mieszkańców poprzez czynne uprawianie sportu. Wnosimy o przeznaczenie środków z budżetu obywatelskiego na modernizację siłowni i rozbudowę o urządzenia placu zabaw dla dzieci, tak aby było ono przyjazne i estetyczne.
Projekt ten obejmuje wykonanie następujących elementów:
1. Budowa ścieżki od ul. Orła B. do terenu siłowni zewnętrznej – utwardzenie
2. Instalacja oświetlenia terenu ( 3 szt. lamp)
3. Instalacja elementów placu zabaw dla dzieci 1 szt. huśtawka typu swing, 2 szt.bujaki na sprężynie, 1 szt. huśtawka przeciwwaga, drążek do ćwiczeń z drabinką poziomą
4. Budowa ścianki wspinaczkowej dla dzieci
5. Instalacja ławek w celu wypoczynku - 2 szt
6. Instalacja regulaminu korzystania z siłowni i placu
7. Instalacja stojaka na rowery - 1 szt wielostanowiskowa
8. Kosze z segregacją śmieci - plastik, szkło, papier, zmieszane, kosz na odchody psów
9. Oznaczenie graficzne miejsca rekreacji
Lokalizacja, miejsce realizacji
ul. Orła Białego działka ewidencyjna 117/28 - teren siłowni zewnętrznej.
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcęLp. | Część składowa | Podstawa szacunku | Cena brutto jednostki w PLN | Ilość | Łączny koszt |
---|
1 | ścieżka | m | 100 | 75 | 7 500 zł |
2 | drążek ćwiczeń + drabinka pozioma | szt | 1900 | 1 | 1 900 zł |
3 | ławka | szt | 1000 | 2 | 2 000 zł |
4 | stojak na rowery | szt | 3000 | 1 | 3 000 zł |
5 | kosz na śmieci | szt | 1000 | 3 | 3 000 zł |
6 | ścianka do wspinaczki | szt | 18000 | 1 | 18 000 zł |
7 | bujak na sprężynie | szt | 1500 | 2 | 3 000 zł |
8 | huśtawka typu swing | szt | 10000 | 1 | 10 000 zł |
9 | huśtwka przeciwwaga | szt | 3000 | 1 | 3 000 zł |
10 | bezpieczna nawierzchnia placu zabwaw | m | 85 | 80 | 6 800 zł |
11 | regulamin korzystania z placu zabaw i siłownu | szt | 1 | 1000 | 1 000 zł |
12 | oznaczenie graficzne placu zabaw | szt | 1 | 1500 | 1 500 zł |
Łącznie: 60 700 zł |
Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach
Lp. | Część składowa | Łączny koszt |
---|
1 | koszenie trawy i sprzątanie | 2 000 zł |
2 | wywóz śmieci | 400 zł |
3 | konserwacje | 2 000 zł |
Łącznie: 4 400 zł |